Ací un petit recull d’imatges del 2. Ral.li Matadepera – VI Ral.li Terrasa 2009, disputat el 26 de setembre. Tenim fins a 411 fotografies de la prova. Si voleu més info poseu-vos en contacte amb mi. Gràcies
Classificació final
1. | #1 | Garcia Eduard – Pujol Isaac | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 35:30.6 | 90.9 | |
2. | #4 | Vidales Xavi – Hereu Jordi | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 36:20.6 | +50.0 +50.0 | 88.8 0.93 |
3. | #6 | Gené Ramón – Pascual Miriam | Peugeot 306 S16 | XA7 | 36:52.5 | +1:21.9 +31.9 | 87.6 1.52 |
4. | #8 | Sayós David – Ventosa Montserrat | Renault Clio R3 | A7 | 37:00.5 | +1:29.9 +8.0 | 87.2 1.67 |
5. | #10 | Manzano Iván – Blanco Albert | Renault Clio RS | F2-7 | 38:05.1 | +2:34.5 +1:04.6 | 84.8 2.87 |
6. | #66 | Ramírez Alberto – Abad Jaime | Renault Mégane Coupé 16v | ER | 38:09.8 | +2:39.2 +4.7 | 84.6 2.96 |
7. | #16 | Esteban Marc – Morato Raimon | Peugeot 106 XSI | F2-6 | 38:31.7 | +3:01.1 +21.9 | 83.8 3.37 |
8. | #12 | Montero Jordi – Aragó Adria | Renault Clio Ragnotti | N3 | 38:49.4 | +3:18.8 +17.7 | 83.2 3.69 |
9. | #41 | Salinas Jordi – Mejias Ruben | Peugeot 106 Rallye | XN2 | 39:02.6 | +3:32.0 +13.2 | 82.7 3.94 |
10. | #40 | Belmonte Joel – Muntadas Dani | Citroën Saxo VTS | N2 | 39:03.6 | +3:33.0 +1.0 | 82.7 3.96 |
11. | #7 | Paradell Marc – Marín Xavi | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 39:04.6 | +3:34.0 +1.0 | 82.6 3.98 |
12. | #67 | Costa Jordi – Valle Àlex | Renault 5 GT Turbo | ER | 39:22.8 | +3:52.2 +18.2 | 82.0 4.32 |
13. | #17 | Roger Albert – Trius Jordi | Citroën C2 GT | A6 | 39:25.9 | +3:55.3 +3.1 | 81.9 4.37 |
14. | #25 | Vera Manuel – Puchol Jordi | Peugeot 207 RC | A7 | 39:32.1 | +4:01.5 +6.2 | 81.7 4.49 |
15. | #20 | Jiménez Daniel – Ylla Marta | Renault 5 GT Turbo | F2-7 | 39:39.9 0:10 | +4:09.3 +7.8 | 81.4 4.63 |
16. | #44 | Flores Óscar – Míguez David | Peugeot 106 Rallye | XN2 | 39:42.5 | +4:11.9 +2.6 | 81.3 4.68 |
17. | #42 | Cunillera David – Arnabat Josep | Peugeot 205 Rallye | XN1 | 39:45.9 | +4:15.3 +3.4 | 81.2 4.74 |
18. | #31 | Prat Joan Ignasi – Lucas Daniel | Peugeot 306 GTI | XN3 | 40:20.7 | +4:50.1 +34.8 | 80.0 5.39 |
19. | #19 | Donatiu Joan – Padrós Jordi | Peugeot 206 GTi | F2-7 | 40:25.4 | +4:54.8 +4.7 | 79.9 5.48 |
20. | #35 | Llanso Jordi – Font Xavier | Renault Clio Williams | XN3 | 40:37.4 | +5:06.8 +12.0 | 79.5 5.70 |
Hola tienes fotos del número #25 Manuel Vera y Jordi Puchol con Peugeot 207 rc de Mavisa.
Hola, Manuel.
Sí, disponemos de 6 fotografías de vuestra participación en el 2º Ral.li Matadepera – VI Ral.li Terrasa de 2009.
Revisa otras carreras para ver si necesitas alguna foto más. Recibe un cordial saludo.
Josep Lluis Morera