Ací un petit recull d’imatges de la 38a. Pujada a Sant Feliu de Codines de 2006, prova disputada el 8 de juliol i organitzada per la Escuderia Vall del Tenes i puntuable per el Campionat de Catalunya de muntanya.
Tenim fins a 95 fotografies de la prova. Si voleu més info poseu-vos en contacte amb mi. Gràcies
Classificació final
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guitart | Josep Maria | BRC CM05 | CM12 | 2:19,063 |
| 2 | Martinez | Jordi | Speed Car | CM12 | 2:21,608 |
| 3 | Cordoba | Julian | Speed Car GT | CM12 | 2:22,051 |
| 4 | Enjuanes | Jordi | Van Diemen RF95 | D/E 11 | 2:22,088 |
| 5 | Pares | Maria | BRC | CM12 | 2:22,576 |
| 6 | Mestres | Carlos | Speed Car GT | CM12 | 2:23,002 |
| 7 | Griño | Jordi | Speed Car | CM12 | 2:24,071 |
| 8 | Guitart | Santiago | Demon Car | CM12 | 2:24,528 |
| 9 | Vilanova | Jordi | Speed Car GT | CM12 | 2:34,707 |
| 10 | Torrents | Esteve | BRC | CM12 | 2:34,880 |
| 11 | Munne | Francesc | Ford Sierra Cosworth | FX10 | 2:37,756 |
| 12 | Barroso | Oscar | Renault Megane Coupé | A8 | 2:38,687 |
| 13 | Santamaria | Ricard | Renault Clio Sport | N2 | 2:42,336 |
| 14 | Trapero | José Manuel | Renault 5 GT Turbo | FX10 | 2:42,870 |
| 15 | Mesas | Domingo | Speed Car | CM12 | 2:42,954 |
| 16 | Gibert | Antoni | Renault 5 GT Turbo | N2 | 2:44,477 |
| 17 | Jimenez | Daniel | Renault 5 GT Turbo | FX10 | 2:47,337 |
| 18 | Arroyo | Juan Antonio | Renault 5 GT Turbo | RN3 | 2:49,405 |
| 19 | Triano | Oscar | Peugeot 106 S16 | A4 | 2:49,436 |
| 20 | Oviedo | Oscar | Renault 5 GT Turbo | RN3 | 2:49,752 |
| 21 | Rosell | Ramon | Renault 5 GT Turbo | RN3 | 2:50,108 |
| 22 | Calvo | David | Renault 5 GT Turbo | FX10 | 2:50,649 |
| 23 | Chaume | Josep | Peugeot 106 Rallye | N1 | 2:52,450 |
| 24 | Fernandez | Antonio | Citroën Saxo | N1 | 2:54,774 |
| 25 | Carmona | Pedro | Renault 5 GT Turbo | FX10 | 2:55,417 |
| 26 | Caravaca | Albert | Peugeot 106 Rallye | A4 | 2:57,073 |
| 27 | Auret | Jordi | Renault 5 GT Turbo | RN3 | 2:57,323 |
| 28 | Gil | Alejandro | Peugeot 205 Rallye | RA5 | 3:00,961 |
| 29 | Rodriguez | José | Peugeot 205 Rallye | RN1 | 3:01,388 |
| 30 | Segovia | Claudio | Citroën Saxo VTS | N1 | 3:01,808 |
| 31 | Teixido | Joan | Opel Corsa | RA4 | 3:02,345 |
| 32 | Garcia | Joan | Simca Rallye III | H13 | 3:02,776 |
| 33 | Morilla | Sergio | BMW M3 | RA6 | 3:04,345 |
| 34 | Ros | Jaume | Volkswagen Golf | H13 | 3:07,391 |
| 35 | Cava | Valentin | Lancia Delta | RA1 | 3:08,507 |
| 36 | Gol | Gerard | Hyundai Pony | A4 | 3:09,212 |
| 37 | Rodriguez | Oscar | Simca Rallye III | H13 | 3:36,141 |
| E | Monturiol | Josep Maria | Renault 5 GT Turbo | ||
| E | Sole | Joan | Fiat Cinquecento |







hola me gustaria saber si tienes las fotos de el coche 37 un saludo
Hola, no dispongo de ninguna foto del número 37 en la Pujada a Sant Feliu de Codines de 2006.Lo siento y recibe un cordial saludo.