Ací un petit recull d’imatges de la 41 Pujada Vall del Tenes Sant Feliu de Codines, prova puntuable per el Campionat de Catalunya de muntanya i disputada el 2 de novembre de 2013, organitzada per la escuderia Vall del Tenes.
Tenim fins a 316 fotografies de la prova. Si voleu més info poseu-vos en contacte amb mi. Gràcies
Classificació final
| Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordoki | Arkaitz | Silver Car S2 | CM | 2:17,935 |
| 2 | Galofre | Jordi | Speed Car GT | CM | 2:18,640 |
| 3 | Munne | Francesc | Demon Car | CM | 2:19,139 |
| 4 | Plaus | Ramon | Speed Car GT | CM | 2:20,197 |
| 5 | Guitart | Josep | Demon Car | CM | 2:20,684 |
| 6 | Torrents | Esteve | Speed Car GT | CM | 2:25,835 |
| 7 | Bellmunt | Josep | Demon Car | CM | 2:27,333 |
| 8 | Pañella | Sergi | Mitsubishi Lancer EVO X | FX | 2:31,241 |
| 9 | Palou | Carles | Renault Clio R3 | FX | 2:35,797 |
| 10 | Mesas | Domingo | Speed Car GT | CM | 2:37,328 |
| 11 | Boluda | Oriol | Citroën AX Sport | FX | 2:38,013 |
| 12 | Arrufat | Toni | Seat Leon Cupra | FX | 2:41,689 |
| 13 | Bigorda | Lluis | Seat Leon | A | 2:42,744 |
| 14 | Marin | Xavi | Seat Leon Supercopa | A2 | 2:43,413 |
| 15 | Padilla | Angel | Ford Sierra Cosworth | TP | 2:44,328 |
| 16 | Abad | Jaime | Ford Sierra Cosworth | XN | 2:50,223 |
| 17 | Rodriguez | Oscar | Simca Rallye | H | 2:51,040 |
| 18 | Rosell | Ramon | Renault Clio Cup | A2 | 2:52,792 |
| 19 | Garcia | Joan | Simca Rallye III | H | 2:55,001 |
| 20 | Bellmunt | Joan | Renault 5 GT Turbo | H | 2:55,841 |
| 21 | Sierra | Dani | Simca Rallye | H | 2:56,955 |
| 22 | Rubiella | Jésus | Citroën Saxo | A | 2:57,525 |
| 23 | Vila | Ramon | Seat Ibiza | N | 2:59,639 |
| 24 | Andueza | Eduard | Seat Marbella | H | 3:06,071 |
| 25 | Rodrigues | Felipe | Opel Astra GSi | A | 3:09,000 |
| 26 | Segales | Ramon | Renault Clio | H3 | 3:09,111 |
| 27 | Moncusi | Carles | Citroën AX | XA | 3:11,248 |
| 28 | Fernandez | Fidel | Honda Civic | H4 | 3:14,691 |
| 29 | Pedra | Jordi | BMW 323i | H | 3:17,406 |
| 30 | Alonso | Josep | Seat 124FL | H1 | 3:33,668 |
| 31 | Argemi | Joan | Alpine A310 | H2 | 3:41,647 |
| 32 | Navarro | Alfons | Volkswagen Scirocco GTI | H1 | 3:42,278 |
| 33 | Gonzalez | Pere Joan | Porsche 911 SC | H4 | 4:07,498 |
| 34 | Comellas | Miquel | Ford Escort MKII | H4 | 4:26,108 |






